今天是 , 欢迎光临湖北省经济管理干部学院教务处!
 
 
回首页
  信息查询  
学生成绩查询
 
 
  教务处文件>>>  

 

关于开展2007-2008学年下学期期中教学质量检查的通知[2008.04.29]

关于期末考试安排的通知
[2008.01.02]

 
课堂检查纪录表
星期三 (11 月 10 日 )
教室 1-2节 班级 应到人数 实到人数 到课率
1101 单 颀 2004高职财会(1) 60 60 100%
1102 李 嫒嫒 2004 高职财会 (4) 60 59 98%
1103 刘 原 2004 高职会电 (1) 37 37 100%
1104 王 月荣 2004 高职财会 (3) 62 62 100%
1105 王文明 2004 高职商务英语 (1) 61 60 98%
1106 王宇琳 2004 商务英语 (2)(3) 89 79 89%
1201 戴平安 2003 高职商务英语 (1) 45 37 82%
1202 缪惠莲 2003 高职商务英语 (3) 44 39 87%
1204 郑启兵 2002 高职工商 (1) 58 26 45%
阶一 徐园园 2002 高职电子商务 (2) 34 22 65%
1301 曾春中 2003 高职工商 (1) 53 53 100%
1304 徐夕初 2003 高职工商 (3) 50 47 94%
1305 陈先伍 2002 高职工商 (4) 35 19 54%
1306 余 勇 2002 高职律师 51 25 49%
阶二 鲁佩云 2002 高职计算机 (1) 46 28 61%
1401 肖 火斤 2003 高职国际商务 (1) 51 44 86%
1402 外 聘 2003 高职营销 50 42 84%
1403 李 娟 2004 高职会电 (2) 40 40 100%
1405 褚忆峰 2002 高职营销 48 10 21%
1406 黎闯进 2003 高职商务英语 (4) 44 39 87%
1501 曹 斌 2003 高职计算机 (3) 52 50 96%
1502 何均平 2003 高职律师 (2) 52 39 75%
1503 赖茂琴 2002 高职会电 (1) 32 32 100%
1506 闫 洁 2002 高职会电 (2) 36 33 92%
1602 姚 静 2003 高职电子商务 (4) 46 42 91%
1604 谭 英 2003 高职工商 (4) 50 43 86%
1605 陈小丽 2003 高职电子商务 (1) 52 52 100%
1606 江 维 2003 高职国际商务 (2) 51 46 91%
1607 张 玲 2002 高职财会 (2) 31 28 90%
1701 林 莎 2003 高职财会 (2) 43 43 100%
1703 杨 为 2003 高职财会 (1) 44 42 95%
1801 盛国才 2003 高职财会 (4) 42 41 98%
1803 周秀荣 2003 高职会电 (1) 42 42 100%
1804 张家祥 2002 高职财会 (3) 50 38 76%
1805 刘廷芳 2003 高职会电 (2) 41 38 93%
语音室 肖艳玲 2003 高职商务英语 (2) 44 38 86%
3301 马永敏 2004 高职证券投资 37 35 95%
3401 李 杰 2002 高职商务英语 (1) 47 17 36%
3501 程 颖 2002 高职商务英语 (3) 48 29 60%
4101 王 莹 2004 高职财会 (2) 44 44 100%

 

东 校 区
星期四 (11 月 11 日 )
教室 3 -4节 班级 应到人数 实到人数 到课率
405 於流芳 2004 高职营销 (1) 35 35 100%
403 秦祖启 2004 高职营销 (2) 36 36 100%
402 朱宗熏 2004 高职国际商务 (1) 41 41 100%
305 祝伟宏 2004 高职国际商务 (2) 37 37 100%
302 陈桂华 2004 高职律师 (1) 35 34 97%
303 刘琳 2004 高职律师 (2) 34 34 100%
103 徐夕初 2004 高职酒店管理 63 63 100%

 

本网页由湖北省经济管理干部学院教务处制作 建议用1024*768分辨率 IE5浏览。联系电话:027-87803957